南京市2024年一季度工程造价咨询企业信用分值排名前20%企业名单
(发稿时间:2024-05-14 18:56:46 来源:市造价站
序号 | 单位名称 | 信用分值 |
1 | 捷宏润安工程顾问(江苏)有限公司 | 71 |
2 | 江苏诚凯工程管理有限公司 | 71 |
3 | 江苏诚信工程咨询管理有限公司 | 71 |
4 | 江苏德宁建设工程咨询有限公司 | 71 |
5 | 江苏富华工程造价咨询有限公司 | 71 |
6 | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 | 71 |
7 | 江苏华信土地房地产评估造价咨询有限公司 | 71 |
8 | 江苏建发建设项目咨询有限公司 | 71 |
9 | 江苏建瑞工程咨询有限公司 | 71 |
10 | 江苏骏通建设项目管理咨询有限公司 | 71 |
11 | 江苏经天纬地建设项目管理有限公司 | 71 |
12 | 江苏建威建设管理有限公司 | 71 |
13 | 江苏金永诚建设投资管理咨询有限公司 | 71 |
14 | 江苏建壮投资管理有限公司 | 71 |
15 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 71 |
16 | 江苏省建信招投标有限公司 | 71 |
17 | 江苏省苏辰建设投资顾问有限公司 | 71 |
18 | 江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司 | 71 |
19 | 江苏苏咨工程咨询有限责任公司 | 71 |
20 | 江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司 | 71 |
21 | 江苏天星工程造价咨询事务所有限公司 | 71 |
22 | 江苏天信建设项目咨询有限公司 | 71 |
23 | 江苏天元房地产评估造价集团有限公司 | 71 |
24 | 江苏希地丰华项目管理集团有限公司 | 71 |
25 | 江苏益诚建设工程咨询有限公司 | 71 |
26 | 江苏永和工程管理咨询有限公司 | 71 |
27 | 江苏中衡工程项目管理咨询有限公司 | 71 |
28 | 江苏中天恒工程咨询有限公司 | 71 |
29 | 南京长昇工程项目管理有限公司 | 71 |
30 | 南京东兴工程咨询有限公司 | 71 |
31 | 南京华弘工程造价咨询房地产估价有限公司 | 71 |
32 | 南京金鼎工程造价评估有限责任公司 | 71 |
33 | 南京杰明工程咨询事务所有限公司 | 71 |
34 | 南京建宁工程造价咨询有限公司 | 71 |
35 | 南京科谨工程管理咨询有限责任公司 | 71 |
36 | 南京苏宁工程咨询有限公司 | 71 |
37 | 南京霄汉工程顾问有限公司 | 71 |
38 | 南京永平建设项目管理有限公司 | 71 |
39 | 南京永泰工程咨询有限公司 | 71 |
40 | 南京中信工程造价有限公司 | 71 |
41 | 正中国际项目管理集团有限公司 | 71 |
42 | 南京南咨工程咨询有限公司 | 70.5 |
注:数据截止2024年3月31日。
南京市建设工程造价监督站
2024年4月30日